Contenuto della pagina
Panoramica generale dei beni in vendita
Torna alla maschera di ricerca Riepiloghi
Panoramica generale delle vendite in pubblicità raggruppate per comune
I numeri indicano i beni in vendita suddivisi per tipologia,
per approfondire il dettaglio cliccare sui link nelle celle.
raggruppa per Provincia
Panoramica dei beni in vendita
| COMUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceprano (FR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprilia (LT) | 87 | 63 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Castelforte (LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cisterna di Latina (LT) | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cori (LT) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondi (LT) | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Formia (LT) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gaeta (LT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itri (LT) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latina (LT) | 75 | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| Maenza (LT) | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Minturno (LT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norma (LT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontinia (LT) | 36 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| Priverno (LT) | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Prossedi (LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rocca Massima (LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roccagorga (LT) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sabaudia (LT) | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| San Felice Circeo (LT) | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santi Cosma e Damiano (LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermoneta (LT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezze (LT) | 31 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sonnino (LT) | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sperlonga (LT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spigno Saturnia (LT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terracina (LT) | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli (NA) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALI | 413 | 250 | 82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 53 | 9 | 2 | 11 |
N° di Procedure attualmente in pubblicità:
191per un totale di
295 Lotti
Attenzione! Il numero di beni riportato in tabella non coincide necessariamente con il numero di lotti in vendita in quanto alcuni lotti raggruppano più beni (lotti multipli)
Torna alla maschera di ricerca Riepiloghi
Fine contenuto della pagina